Genealogia rodu Pudłów, Chłodnickich, Majewskich i spokrewnionych
Wyniki wyszukiwania
Results 1 do 9 od 9 dla Nazwisko jest równy DEMBSKI
| # | Imię i nazwisko |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dembski, Alfred Stanley | I2117 | ur. 2 gru. 1917 | Rochester, Monroe County, New York, USA |
| 2 | Dembski, Anne Lawriw | I2126 | ur. data nieznana | |
| 3 | Dembski, Catherine/ Katherine M. | I2115 | ur. 26 list. 1910 | Rochester, Monroe County, New York, USA |
| 4 | Dembski, Celia M. "Ceil" Tyler | I2120 | ur. 7 sier. 1915 | New York State, USA |
| 5 | Dembski, Czesław "Chester" | I2150 | ur. 1896 | Polska |
| 6 | Dembski, Ignacy/Ignatius | I2148 | ur. ok. 1844 | Polska |
| 7 | Dembski, Kazimiera/Casmera Kasper/Kasperowicz/Kacprowicz | I2149 | ur. ok. 1853 | Polska |
| 8 | Dembski, Madeleine H. "Madge" Heuer | I2122 | ur. 9 maj 1921 | Rochester, Monroe County, New York, USA |
| 9 | Dembski, Theodore F./Walter F. | I2118 | ur. 11 paź. 1921 | Rochester, Monroe County, New York, USA |




