Genealogia rodu Pudłów, Chłodnickich, Majewskich i spokrewnionych
Co nowego (ostatnie 30 dni)
Zdjęcia
Miniatura | Opis | Dotyczy | Ostatnia modyfikacja |
---|---|---|---|
Jaroszewski Józef s. Józefa Zdjęcie dołączone do wniosku z d. 26.01.1921 r. o paszport | 23 list. 2024 |
Dokumenty
Miniatura | Opis | Dotyczy | Ostatnia modyfikacja |
---|---|---|---|
Wniosek o naturalizację Wiktorii Figlerowicz z d. Wysokowskiej "Illinois, District and Circuit Court Naturalization Records, 1856-1991", , FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6T7R-2PF5 : Fri Aug 09 22:01:27 UTC 2024), Entry for Wiktoria Figlerowicz and John, 12 Sep 1911. | 2 gru. 2024 | ||
Naturalizacja Jana Figlerowicza w USA - 22.06.1923 r. "Illinois, Northern District Naturalization Index, 1840-1950", , FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XKLP-128 : Sat Mar 09 16:07:33 UTC 2024), Entry for John Figlerowicz, 1923. | 2 gru. 2024 | ||
Naturalizacja Wiktorii Figlerowicz z d. Wysokowskiej - 19.08.1941 r. "Illinois, Northern District Naturalization Index, 1840-1950", , FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XKLP-1GH : Sun Mar 10 16:19:28 UTC 2024), Entry for Wiktoria Figlerowicz, 1941. | 2 gru. 2024 | ||
Akt urodzenia Marcelego Szumańskiego s. Ignacego Zagórów, 09.01.1838 r. | 1 gru. 2024 | ||
Akt urodzenia Antoniny Szumańskiej c. Ignacego Zagórów, 16.01.1836 r. | 1 gru. 2024 | ||
Akt urodzenia Karola Szumańskiego s. Ignacego Grądzeń, 26.10.1845 r. | 1 gru. 2024 | ||
Akt małżeństwa Anny z d. Rybickiej i Jakuba Jaroszewskiego s. Wojciecha Morzysław, 04.05.1834 r. | 30 list. 2024 | ||
Akt urodzenia Marianny Jaroszewskiej c. Jakuba Pąchów, 16.08.1849 r. | 28 list. 2024 | ||
Akt małżeństwa Eleonory z d. Jaroszewskiej i Antoniego Grązioła s. Walentego Rzgów, 03.02.1892 r. | 28 list. 2024 | ||
Akt małżeństwa Wiktorii z d. Jaroszewskiej i Stanisława Czajki s. Wawrzyna Rzgów, 08.05.1890 r. | 28 list. 2024 | ||
Akt małżeństwa Nepomuceny z d. Jaroszewskiej i Antoniego Stachowskiego s. Tomasza Rzgów, 10.08.1887 r. | 28 list. 2024 | ||
Akt urodzenia Stanisława Jaroszewskiego s. Rocha Rzgów, 07.05.1882 r. | 28 list. 2024 | ||
Akt zgonu Nepomuceny Stachowskiej z d. Jaroszewskiej Rzgów, 06.12.1888 r. | 28 list. 2024 | ||
28 list. 2024 | |||
Akt urodzenia Nepomuceny Jaroszewskiej c. Rocha Podgórz, 09.07.1866 r. | 28 list. 2024 | ||
Akt urodzenia Józefa Jaroszewskiego s. Rocha Podgórz, 07.07.1861 r. | 24 list. 2024 | ||
Akt urodzenia Antoniego Jaroszewskiego s. Rocha Wąsosze, 28.03.1857 r. | 24 list. 2024 | ||
Akt zgonu Julianny Rybickiej Pąchów, 10.10.1848 r. | 24 list. 2024 | ||
Emigracja Józefa Bartczaka do USA w 1906 Wypłynął na statku "Nafiles" | 24 list. 2024 | ||
Emigracja Józefa Bartczaka do USA 1923 r. Wypłynął z Cherbourga we Francji 31.10.1923 r. do szwagra Józefa Jaroszewskiego mieszkającego w Buffalo, Erie County, New York. Żona Marianna Bartczak pozostała w Polsce. "New York City, New York, United States zapisy," zdjęcia, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C9R1-S93K-G?view=index : 23 lis 2024), zdjęcie 558 z 840; United States. National Archives and Records Administration. | 23 list. 2024 | ||
List Józefy Jaroszewskiej z d. Radzimskiej do syna Józefa Jaroszewskiego s. Józefa z 27.12.1920 r. Dołączony do dokumentacji o wniosku o paszport dla Józefa Jaroszewskiego | 23 list. 2024 | ||
Wniosek paszportowy Józefa Jaroszewskiego s. Józefa z dnia 26.01.1921 r. nr 142378 - s. 2 Wnioski paszportowe Stanów Zjednoczonych, 1795-1925 | 23 list. 2024 | ||
Wniosek paszportowy Józefa Jaroszewskiego s. Józefa z dnia 21.01.1921 r. nr 142378 - s. 1 Wnioski paszportowe Stanów Zjednoczonych, 1795-1925 | 23 list. 2024 | ||
Norbert Jaros s. Józefa i Lottie Jaros z d. Rybczynska w USA w 1950 r. Spis powszechny w USA 1950 r. | 23 list. 2024 | ||
Rodzina Józefa Jaroszewskiego w USA - 1930 r. Spis powszechny w USA 1930 r. | 22 list. 2024 | ||
Karta poborowa nr U1596 Józefa Jaroszewskiego s. Józefa Karta rejestracjyna USA Army z 1942 r. | 22 list. 2024 | ||
Karta poborowa nr 2092 Józefa Jaroszewskiego s. Józefa Karta rejestracjyna USA Army z lat 1917-1918 | 22 list. 2024 | ||
Karta poborowa nr 22 Józefa Grymina s. Piotra Karta rejestracjyna USA Army z lat 1917-1918 | 22 list. 2024 | ||
Rodzina Stephena Domagalskiego w USA - 1950 Spis powszechny w 1950 r. | 22 list. 2024 | ||
Rodzina Stephena Domagalskiego w USA - 1940 r. Spis powszechny w 1940 r. | 22 list. 2024 |
Nagrobki
Strony internetowe
Miniatura | Opis | Dotyczy | Ostatnia modyfikacja |
---|---|---|---|
Mirosław Tadeusz Płócienniczak s. Władysława Biogram | 3 gru. 2024 | ||
Kornel Andrzej Morawiecki Wikipedia - biogram | 1 gru. 2024 | ||
Mateusz Jakub Morawiecki Wikipedia - biogram (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą) | 1 gru. 2024 | ||
Mateusz Jakub Morawiecki Gazeta Wrocławska - biogram (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą) | 1 gru. 2024 | ||
Marianna Szumańska z d. Puchalska Ogrody Wspomnień - biogram | 30 list. 2024 | ||
Felicjan Szumański s. Ignacego Ogrody Wspomnień - biogram | 30 list. 2024 |
Osoby
ID | Nazwisko i imię | Ostatnia modyfikacja | ||
---|---|---|---|---|
I1864 |
Płócienniczak, Mirosław Tadeusz |
ur. 14 lip. 1956 | Zagórów, pow. Słupca, Wielkopolskie, Polska | 3 gru. 2024 |
I1863 |
Płócienniczak, Leokadia Mencel |
ur. ok. 1929 | 3 gru. 2024 | |
I1890 |
Kubacki, Michał |
ur. 17 wrz. 1898 | Modła, gm. Rzgów, pow. Konin, Wielkopolskie, Polska | 3 gru. 2024 |
I4294 |
Maciejewski, Edward Stanislaus |
ur. 1 or 16 paź. 1904 | Zagórów, pow. Słupca, Wielkopolskie, Polska | 2 gru. 2024 |
I3980 |
Figlerowicz, Wanda Constance |
ur. 21 gru. 1912 | Chicago, Cook County, Illinois, USA | 2 gru. 2024 |
I887 |
Figlerowicz, Wiktoria Wysokowska |
ur. 23 gru. 1879 | Zagórów, pow. Słupca, Wielkopolskie, Polska | 2 gru. 2024 |
I3979 |
Figlerowicz, Jan |
ur. ok. 27 gru. 1879 or 1880 | Zagórów, pow. Słupca, Wielkopolskie, Polska | 2 gru. 2024 |
I3909 |
Wysokowska, Amina |
ur. 5 czer. 1973 | 2 gru. 2024 | |
I3907 |
Wysokowska, Zofia |
ur. data nieznana | 2 gru. 2024 | |
I3900 |
Wysokowska, Sabina |
ur. 9 luty 1924 | 2 gru. 2024 | |
I4260 |
Rybczynski, Michalina "Lena" Dankowska |
ur. ok. paź. 1880 | Polska | 1 gru. 2024 |
I4282 |
Szumańska, Florentyna Szadokierska |
ur. ok. 1841 | 1 gru. 2024 | |
I4290 |
Morawiecki, Kornel Andrzej |
ur. 3 maj 1941 | Warszawa, Mazowieckie, Polska | 1 gru. 2024 |
I4291 |
Morawiecka, Jadwiga |
ur. data nieznana | 1 gru. 2024 | |
I4289 |
Morawiecki, Michał Andrzej |
ur. data nieznana | 1 gru. 2024 | |
I4288 |
Morawiecka, Jadwiga Szumańska |
ur. 1 sier. 1912 | Warszawa, Mazowieckie, Polska | 1 gru. 2024 |
I4287 |
Szumańska, Józefa Zofia Kałużna |
ur. 9 mar. 1881 | Warszawa, Mazowieckie, Polska | 1 gru. 2024 |
I4286 |
Szumański, Władysław Klaudiusz |
ur. 7 lip. 1877 | Tarczyn, pow. Piaseczno, Mazowieckie, Polska | 1 gru. 2024 |
I4285 |
Leykam, Joanna Józefa Julianna Scholz/Schulz/Szolce |
ur. ok. 1818 | Fraustadt (Wschowa) - Wielkie Księstwo Poznańskie | 1 gru. 2024 |
I4111 |
Leykam, Johann Valentin/Walenty Cristian |
ur. ok. 1815 | Zella (Zelle lub Celle) - Saksonia | 1 gru. 2024 |
I4284 |
Szumańska, Anna Olga Leykam |
ur. 25 paź. 1851 | Warszawa, Mazowieckie, Polska | 1 gru. 2024 |
I4110 |
Cichocka, Antonina Szumańska |
ur. 16 sty. 1836 | Zagórów, pow. Słupca, Wielkopolskie, Polska | 1 gru. 2024 |
I4112 |
Szuman/Szumański, Marceli |
ur. 9 sty. 1838 | Zagórów, pow. Słupca, Wielkopolskie, Polska | 1 gru. 2024 |
I4115 |
Szumański, Karol |
ur. 26 paź. 1845 | Grądzień, gm. Zagórów, pow. Słupca, Wielkopolskie, Polska | 1 gru. 2024 |
I4078 |
Szumańska, Katarzyna Perlikowska |
ur. ok. 1760 | 1 gru. 2024 | |
I4113 |
Szumański, Felicjan |
ur. ok. 8 lip. 1840 | Tomice | 30 list. 2024 |
I4283 |
Szumańska, Marianna Puchalska |
ur. 31 paź. 1853 | Włocławek, Kujawsko-Pomorskie, Polska | 30 list. 2024 |
I4114 |
Szumański, Teofil |
ur. ok. 10 gru. 1842 | Tomice | 30 list. 2024 |
I4101 |
Szuman/Szumański, Ignacy |
ur. 25 lip. 1815 | Zagórów, pow. Słupca, Wielkopolskie, Polska | 30 list. 2024 |
I4106 |
Szumańska, Prakseda Lubowiecka |
ur. 1817 | Świerczonka, Wielkopolskie, Polska | 30 list. 2024 |
Rodziny