Genealogia rodu Pudłów, Chłodnickich, Majewskich i spokrewnionych
Stanin, pow. Łuków, Lubelskie, Polska
Urodz.
Results 1 do 2 od 2
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 list. 1846 | Stanin, pow. Łuków, Lubelskie, Polska | I5035 | |
| 2 | 10 luty 1817 | Stanin, pow. Łuków, Lubelskie, Polska | I2351 | |
Chrzest
Results 1 do 10 od 10
| Imię i nazwisko |
Chrzest |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 list. 1846 | Stanin, pow. Łuków, Lubelskie, Polska | I5035 | |
| 2 | 23 sier. 1864 | Stanin, pow. Łuków, Lubelskie, Polska | I5040 | |
| 3 | 15 wrz. 1828 | Stanin, pow. Łuków, Lubelskie, Polska | I4222 | |
| 4 | 7 sty. 1831 | Stanin, pow. Łuków, Lubelskie, Polska | I5002 | |
| 5 | 25 list. 1834 | Stanin, pow. Łuków, Lubelskie, Polska | I2364 | |
| 6 | 10 maj 1837 | Stanin, pow. Łuków, Lubelskie, Polska | I2365 | |
| 7 | 24 lip. 1826 | Stanin, pow. Łuków, Lubelskie, Polska | I2372 | |
| 8 | 8 list. 1840 | Stanin, pow. Łuków, Lubelskie, Polska | I2366 | |
| 9 | 28 czer. 1842 | Stanin, pow. Łuków, Lubelskie, Polska | I2367 | |
| 10 | 15 luty 1845 | Stanin, pow. Łuków, Lubelskie, Polska | I2368 | |
Małżeństwo
Results 1 do 5 od 5
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Filipczak / Filipczak | 22 sty. 1884 | Stanin, pow. Łuków, Lubelskie, Polska | F1856 |
| 2 | Gołaski/Goławski / Gołaska/Goławska | ok. 1825 | Stanin, pow. Łuków, Lubelskie, Polska | F1839 |
| 3 | Skwarek / Skwarek | 1810 | Stanin, pow. Łuków, Lubelskie, Polska | F835 |
| 4 | Skwarek / Skwarek | 20 sty. 1833 | Stanin, pow. Łuków, Lubelskie, Polska | F833 |
| 5 | Szewczak / Szewczak | 29 sty. 1844 | Stanin, pow. Łuków, Lubelskie, Polska | F304 |
