Genealogia rodu Pudłów, Chłodnickich, Majewskich i spokrewnionych
Domostawa, gm. Jarocin, pow. Nisko, Podkarpackie
Urodz.
Results 1 do 11 od 11
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 kwie. 1872 | Domostawa, gm. Jarocin, pow. Nisko, Podkarpackie | I2387 | |
| 2 | 23 lip. 1907 | Domostawa, gm. Jarocin, pow. Nisko, Podkarpackie | I2874 | |
| 3 | 31 gru. 1916 | Domostawa, gm. Jarocin, pow. Nisko, Podkarpackie | I2213 | |
| 4 | 27 wrz. 1897 | Domostawa, gm. Jarocin, pow. Nisko, Podkarpackie | I2191 | |
| 5 | 9 paź. 1902 | Domostawa, gm. Jarocin, pow. Nisko, Podkarpackie | I2205 | |
| 6 | 9 list. 1899 | Domostawa, gm. Jarocin, pow. Nisko, Podkarpackie | I2198 | |
| 7 | 18 sty. 1908 | Domostawa, gm. Jarocin, pow. Nisko, Podkarpackie | I2210 | |
| 8 | 31 sier. 1905 | Domostawa, gm. Jarocin, pow. Nisko, Podkarpackie | I2203 | |
| 9 | 16 maj 1914 | Domostawa, gm. Jarocin, pow. Nisko, Podkarpackie | I2212 | |
| 10 | 4 luty 1912 | Domostawa, gm. Jarocin, pow. Nisko, Podkarpackie | I2211 | |
| 11 | ok. 1868 | Domostawa, gm. Jarocin, pow. Nisko, Podkarpackie | I2190 | |
Chrzest
Results 1 do 11 od 11
| Imię i nazwisko |
Chrzest |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 gru. 1826 | Domostawa, gm. Jarocin, pow. Nisko, Podkarpackie | I4624 | |
| 2 | 2 sier. 1830 | Domostawa, gm. Jarocin, pow. Nisko, Podkarpackie | I1971 | |
| 3 | 19 mar. 1825 | Domostawa, gm. Jarocin, pow. Nisko, Podkarpackie | I4623 | |
| 4 | 4 sty. 1917 | Domostawa, gm. Jarocin, pow. Nisko, Podkarpackie | I2213 | |
| 5 | 30 wrz. 1897 | Domostawa, gm. Jarocin, pow. Nisko, Podkarpackie | I2191 | |
| 6 | 13 paź. 1902 | Domostawa, gm. Jarocin, pow. Nisko, Podkarpackie | I2205 | |
| 7 | 10 list. 1899 | Domostawa, gm. Jarocin, pow. Nisko, Podkarpackie | I2198 | |
| 8 | 26 sty. 1908 | Domostawa, gm. Jarocin, pow. Nisko, Podkarpackie | I2210 | |
| 9 | 4 wrz. 1905 | Domostawa, gm. Jarocin, pow. Nisko, Podkarpackie | I2203 | |
| 10 | 21 maj 1914 | Domostawa, gm. Jarocin, pow. Nisko, Podkarpackie | I2212 | |
| 11 | 11 luty 1912 | Domostawa, gm. Jarocin, pow. Nisko, Podkarpackie | I2211 | |
Zgon
Results 1 do 2 od 2
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 list. 1897 | Domostawa, gm. Jarocin, pow. Nisko, Podkarpackie | I2191 | |
| 2 | 24 luty 1912 | Domostawa, gm. Jarocin, pow. Nisko, Podkarpackie | I2203 | |
Małżeństwo
Results 1 do 37 od 37
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Garbacz / Garbacz | 23 list. 1807 | Domostawa, gm. Jarocin, pow. Nisko, Podkarpackie | F1717 |
| 2 | Jochim / Jochim | 27 kwie. 1856 | Domostawa, gm. Jarocin, pow. Nisko, Podkarpackie | F687 |
| 3 | Kata / Kata | 12 luty 1809 | Domostawa, gm. Jarocin, pow. Nisko, Podkarpackie | F1682 |
| 4 | Kata / Kata | 24 sty. 1826 | Domostawa, gm. Jarocin, pow. Nisko, Podkarpackie | F1751 |
| 5 | Kata / Kata | 7 luty 1832 | Domostawa, gm. Jarocin, pow. Nisko, Podkarpackie | F1493 |
| 6 | Kata / Kata | 12 luty 1833 | Domostawa, gm. Jarocin, pow. Nisko, Podkarpackie | F1808 |
| 7 | Kata / Kata | 31 paź. 1842 | Domostawa, gm. Jarocin, pow. Nisko, Podkarpackie | F767 |
| 8 | Kata / Kata | 23 list. 1863 | Domostawa, gm. Jarocin, pow. Nisko, Podkarpackie | F2296 |
| 9 | Kotlik / Kotlik pv Torba | 13 czer. 1894 | Domostawa, gm. Jarocin, pow. Nisko, Podkarpackie | F769 |
| 10 | Kutyła / Kutyła | 9 luty 1790 | Domostawa, gm. Jarocin, pow. Nisko, Podkarpackie | F1687 |
| 11 | Kutyła / Kutyła | 15 luty 1803 | Domostawa, gm. Jarocin, pow. Nisko, Podkarpackie | F1806 |
| 12 | Kutyła / Kutyła | 6 luty 1810 | Domostawa, gm. Jarocin, pow. Nisko, Podkarpackie | F1715 |
| 13 | Kutyła / Kutyła | 2 mar. 1829 | Domostawa, gm. Jarocin, pow. Nisko, Podkarpackie | F1761 |
| 14 | Kutyła / Kutyła | 27 sty. 1846 | Domostawa, gm. Jarocin, pow. Nisko, Podkarpackie | F1714 |
| 15 | Kutyła / Kutyła | 22 sier. 1859 | Domostawa, gm. Jarocin, pow. Nisko, Podkarpackie | F1198 |
| 16 | Kutyła / Kutyła | 7 luty 1871 | Domostawa, gm. Jarocin, pow. Nisko, Podkarpackie | F1722 |
| 17 | Kutyła / Kutyła | 11 luty 1919 | Domostawa, gm. Jarocin, pow. Nisko, Podkarpackie | F1298 |
| 18 | Kutyła / Podpora pv Kutyła | 27 sty. 1813 | Domostawa, gm. Jarocin, pow. Nisko, Podkarpackie | F1731 |
| 19 | Kutyła / Wnuk pv Kutyła | 13 list. 1827 | Domostawa, gm. Jarocin, pow. Nisko, Podkarpackie | F1753 |
| 20 | Oleksak / Oleksak | 16 czer. 1829 | Domostawa, gm. Jarocin, pow. Nisko, Podkarpackie | F1749 |
| 21 | Pacholec / Pacholec | 23 list. 1849 | Domostawa, gm. Jarocin, pow. Nisko, Podkarpackie | F685 |
| 22 | Pacholec / Pacholec | 7 luty 1870 | Domostawa, gm. Jarocin, pow. Nisko, Podkarpackie | F1767 |
| 23 | Pacholec / Pacholec | 12 luty 1919 | Domostawa, gm. Jarocin, pow. Nisko, Podkarpackie | F157 |
| 24 | Pacholec / Penk/Pęk pv Pacholec | 10 luty 1824 | Domostawa, gm. Jarocin, pow. Nisko, Podkarpackie | F1704 |
| 25 | Pacholec / Szwedo pv Pacholec | 12 luty 1890 | Domostawa, gm. Jarocin, pow. Nisko, Podkarpackie | F1942 |
| 26 | Pawęska / Podpora pv Pawęska | 13 list. 1827 | Domostawa, gm. Jarocin, pow. Nisko, Podkarpackie | F1712 |
| 27 | Penk/Pęk / Penk/Pęk pv Pacholec | 27 luty 1854 | Domostawa, gm. Jarocin, pow. Nisko, Podkarpackie | F1707 |
| 28 | Podpora / Podpora | 26 list. 1848 | Domostawa, gm. Jarocin, pow. Nisko, Podkarpackie | F1713 |
| 29 | Podpora / Podpora | 21 maj 1856 | Domostawa, gm. Jarocin, pow. Nisko, Podkarpackie | F1720 |
| 30 | Podpora / Podpora pv Kutyła | 12 luty 1828 | Domostawa, gm. Jarocin, pow. Nisko, Podkarpackie | F688 |
| 31 | Podpora / Podpora pv Pawęska | 30 sty. 1866 | Domostawa, gm. Jarocin, pow. Nisko, Podkarpackie | F1710 |
| 32 | Szczębara/Szczembara / Szczębara Skiba | 31 sty. 1928 | Domostawa, gm. Jarocin, pow. Nisko, Podkarpackie | F1032 |
| 33 | Szwedo / Szwedo | 16 luty 1830 | Domostawa, gm. Jarocin, pow. Nisko, Podkarpackie | F689 |
| 34 | Szwedo / Szwedo | 2 mar. 1935 | Domostawa, gm. Jarocin, pow. Nisko, Podkarpackie | F2014 |
| 35 | Torba / Kotlik pv Torba | 3 luty 1891 | Domostawa, gm. Jarocin, pow. Nisko, Podkarpackie | F772 |
| 36 | Wasylewski / Wasylewska | 25 luty 1862 | Domostawa, gm. Jarocin, pow. Nisko, Podkarpackie | F778 |
| 37 | Wnuk / Wnuk pv Kutyła | 26 sty. 1836 | Domostawa, gm. Jarocin, pow. Nisko, Podkarpackie | F1755 |
