Genealogia rodu Pudłów, Chłodnickich, Majewskich i spokrewnionych
Przypisy
Results 51 do 100 od 5,705
| # | Przypisy | Dotyczy |
|---|---|---|
| 51 | "United States, Social Security Numerical Identification Files (NUMIDENT), 1936-2007", FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6K35-WZC2 : Sat Apr 26 03:20:41 UTC 2025), Entry for Florence Eloise Hlodnicki and Florence E Bacon. | Hlodnicki, Florence Elois Bacon (I6072)
|
| 52 | "United States, Social Security Numerical Identification Files (NUMIDENT), 1936-2007", FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6K3B-G5D1 : Sat Apr 26 04:08:05 UTC 2025), Entry for Jennie S Rybacki. | Rybacki, Jennie S. Chlodnicki/Hlodnicki (I6063)
|
| 53 | "United States, Social Security Numerical Identification Files (NUMIDENT), 1936-2007", FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6K3R-VS8P : Sat Apr 26 03:41:13 UTC 2025), Entry for Michael Ligocki. | Ligocki, Michael (I6080)
|
| 54 | "United States, Social Security Numerical Identification Files (NUMIDENT), 1936-2007", FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6K4W-CXZY : Thu May 28 00:09:05 UTC 2026), Entry for T Johnson and Alvin Johnson. | Johnson, Terry (I6100)
|
| 55 | "United States, World War I Draft Registration Cards, 1917-1918", , FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:K6DK-M6Q : Fri Nov 22 23:48:08 UTC 2024), Entry for Ambrose Marcyan, from 1917 to 1918. | Marcjan/Marcyan, Ambroży / Ambrose Andrew /Ambrozi (I4449)
|
| 56 | "United States, World War II Army Enlistment Records, 1938-1946", FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:K8GQ-PCM : Wed Oct 01 01:04:09 UTC 2025), Entry for , 18 Oct 1943. | Hlodnicki, Daniel John (I6067)
|
| 57 | "United States, World War II Draft Registration Cards, 1942", , FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:V1K4-N71 : Sat Feb 24 00:52:46 UTC 2024), Entry for Frank Marcyan, 1942. | Marcjan/Marcyan, Franciszek "Frank" (I4452)
|
| 58 | (Konzentrationslager Flossenbürg – niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny założony w maju 1938, w pobliżu miasta Weiden, w Górnym Palatynacie, w Bawarii, w Niemczech. Funkcjonował do kwietnia 1945. Został założony obok kamieniołomów granitu (Deutsche Erd- und Steinwerke), w których niewolniczo wykorzystywano więźniów). | Chłodnicki, Lubomir Brunon (I29)
|
| 59 | Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten przypis jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | Prywatne (I17)
|
| 60 | 1906? | Pudło, Wiktoria Smółka (I500055)
|
| 61 | 1928 lub ur. 17.10.1931 | Mooneyhan, Wera H. Eichholz (I690)
|
| 62 | 1930 Rochester, Monroe, New York, United States Residence • 1935 Same House Residence • 1940 Ward 17, Rochester, Rochester City, Monroe, New York, United States Military Service • 08 Jan 1944 Rochester, New York, United States Residence • 01 Sep 1999-01 Dec 2002 Rochester, New York, United States Residence • 01 Dec 2005-15 Nov 2007 Rochester, New York, United States | Olek, Eugene C. (I681)
|
| 63 | Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten przypis jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | Prywatne (I15)
|
| 64 | 25.11.1970 rozwód? | Rodzina: Kulik, Marian / Kulik, Marianna Sudowska (F71)
|
| 65 | a katolicka Słupca, wpis 16 / 1833 Karol Dropiński (46 lat, wdowiec) ojciec: Jan + , matka: Marianna Dąbek + Dodatkowe informacje: wdowiec po Barbarze Dybowicz Joanna Poniecka (18 lat) ojciec: Kazimierz + , matka: Agnieszka Frankiewicz Oryginalny zapis o tym ślubie znajduje się w zasobach Archiwum Diecezjalnego we Włocławku. | Rodzina: Dropiński, Karol / Dropińska, Joanna Franciszka Poniecka (F1612)
|
| 66 | Adnotacja o śmierci w akcie ślubu Eleonory Ratzkiej z Melchiorem Cudkowskim nr 9/1858 r. | Ratzki/Rątzki, Józef (I3621)
|
| 67 | Adnotacja o zgonie na akcie ślubu nr 43/1895. (Akt zgonu nr Z36/1946. USC Zagórów) | Węglewski, Jakub (I1462)
|
| 68 | Adnotacja na akcie urodzenia - USC Września nr 29/1968/5. | Tomczak, Stanisława Sławska (I1528)
|
| 69 | Adnotacja na akcie urodzenia Józefa Marszewskiego (akt nr 74/1904 r. | Rodzina: Marszewski, Józef / Marszewska, Janina Anobis (F1634)
|
| 70 | Adnotacja na akcie urodzenia Józefa Marszewskiego - akt nr 74/1904 r. | Rodzina: Marszewski, Józef / Marszewska, Genowefa Wiśniewska (F1635)
|
| 71 | Adnotacja na akcie urodzenia nr 115/1912 o śmierci w dniu 19.12.1997 r. we Wrześni - USC Września nr 464/1997 | Sławski, Wincenty (I1532)
|
| 72 | Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten przypis jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | Rodzina: Prywatne / Jankowska primo voto Sypniewska, Stefania Sławska (F551)
|
| 73 | Adnotacja na akcie urodzenia o śmierci w dniu 19.11.1996 r. we Wrześni - USC Września nr 392/1996 r. | Jankowska primo voto Sypniewska, Stefania Sławska (I1530)
|
| 74 | Adnotacja na akcie urodzenia Reginy Marcjan. | Rodzina: Wojcieszak/Wojcierzak, Ludwik / Wojcieszak/Wojcierzak, Regina Marcjan/Marcyan (F1649)
|
| 75 | Adnotacja na marginesie aktu urodzenia nr 67/1899. | Rodzina: Kozłowski, Franciszek / Kozłowska, Pelagia Fiwek (F360)
|
| 76 | Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten przypis jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | Prywatne (I5000064)
|
| 77 | Adnotacja o ślubie na akcie urodzenia Bronisławy Bączkiewicz (252/1897). | Rodzina: Pruszyński, Feliks / Pruszyńska, Bronisława Bączkiewicz (F1039)
|
| 78 | Adnotacja o ślubie na akcie urodzenia Feliksa (nr 183/1910 r. z 15.12.1910 Parafia Morzysław).- akt nr 50/1948 USC Konin. | Rodzina: Tamulski, Feliks / Tamulska, Helena Zielińska (F1136)
|
| 79 | Adnotacja o ślubie na akcie urodzenia Jana Stawickiego - nr 301/1893. | Rodzina: Stawicki, Jan / Stawicka, Maryanna/Maria Bączykowska (F205)
|
| 80 | Adnotacja o ślubie na akcie urodzenia Pelagii nr 49/1903 r. | Rodzina: Dutkiewicz, Stefan / Dutkiewicz, Pelagia Pruszyńska (F1097)
|
| 81 | Adnotacja o ślubie na akcie urodzenia Romana Marszewskiego - akt nr 46/1899 r. | Rodzina: Marszewski, Roman / Marszewska, Helena Myślińska (F1633)
|
| 82 | Adnotacja o ślubie na akcie urodzenia Stanisławy Bączkiewicz (238/1899). | Rodzina: Pruszyński, Feliks / Pruszyńska, Stanisława Bączkiewicz (F1040)
|
| 83 | Adnotacja o ślubie na akcie urodzenia Wacława Bączkiewicza (273/193) | Rodzina: Bączkiewicz, Wacław / Bączkiewicz, Józefa Jankowska/Sankowska? (F1041)
|
| 84 | Adnotacja o śmierci (akt nr 272/1980 USC Wągrowiec) na akcie urodzenia (Akt nr 9/1890 r. Parafia Morzysław.) | Wawrzyniak, Józef (I3236)
|
| 85 | Adnotacja o śmierci 10.1962 r. Zdziary na akcie małżeństwa nr 2/1914 - Akt zgonu nr 33/1962 USC Jarocin. | Herdzik, Stanisław (I1962)
|
| 86 | Adnotacja o śmierci na akcie małżeństwa nr 23/1901 - zmarła we Wrześni 7.09.1958 - USC Września-Miasto nr 112/1958. | Staszak, Zofia/Sophie Spychalska/Spichalska (I1575)
|
| 87 | Adnotacja o śmierci na akcie małżeństwa nr 51/1888. Zmarła 10.06.1963 r. w Janowie - USC Środa akt nr 75/1963 r. | Frąckowiak, Agnieszka Owczarzak (I1733)
|
| 88 | Adnotacja o śmierci na akcie małżeństwa Stanisława Michalskiego i Katarzyny Kamińskie nr 2/1898 r. | Michalska, Maryanna Majewska (I1093)
|
| 89 | Adnotacja o śmierci na akcie ślubu z Marcinem Tamulskim (1/1888 r. Parafia Morzysław). | Kubiak, Franciszek (I3212)
|
| 90 | Adnotacja o śmierci na akcie ślubu z Marianną Kubiak (1/1888 r. Parafia Morzysław). Akt nr 21/1887 r. Oryginał dokumentu znajduje się w Archiwum Państwowym w Poznaniu Oddział w Koninie. | Tamulska, Teofila Walczak (I3190)
|
| 91 | Adnotacja o śmierci na akcie urodzenia 150/1901 r. ------------------------------- Akt zgonu nr 271/1987 r. USC Września. | Sławski, Władysław (I1480)
|
| 92 | Adnotacja o śmierci na akcie urodzenia 34/1898 Parafia Morzysław (potwierdzone przez Konsulat Generalny PRL w Lille) | Tamulski, Józef (I3257)
|
| 93 | Adnotacja o śmierci na akcie urodzenia nr 111/1884 r. - Września USC nr 126/1953 r. | Menes, Piotr (I1768)
|
| 94 | Adnotacja o śmierci na akcie urodzenia nr 273/1913; USC Śrem 180/1963 r. | Michalak, Bogdan Marian (I1634)
|
| 95 | Adnotacja o śmierci na akcie urodzenia nr 33/1876 i na akcie małżeństwa nr 23/1901 - zmarł we Wrześni 26.03.1958 - USC Września-Miasto nr 35/1958. | Staszak, Kazimierz/Kasimir (I1574)
|
| 96 | Adnotacja o śmierci na akcie urodzenia nr 35/1880 r. USC Dominowo nr 12/1951. | Menes, Józef (I1767)
|
| 97 | Adnotacja o śmierci w dniu 8.05.1918 (akt zgonu nr 299/18) na akcie urodzenia nr 133/1892. | Menes, Stanisław (I1896)
|
| 98 | Adnotacja o śmierci z dn. 8.03.1947 r. na akcie ślubu nr 4/1898 r. z Konstancją Bartczak. | Radzimski, Leon (I1786)
|
| 99 | Adnotacja o ur. na akcie małżeństwa 2/1914 - USC Jarocin. | Herdzik, Stanisław (I1962)
|
| 100 | Adnotacja o zgonie znajduje się na akcie małżeństwa nr 37/1924, Bronisław (USC) zgon - 5.10.1944, Heinrichsau (St. A. Lautenwald, Nr 75/1944 | Menes, Józef (I1898)
|
